Azionariato
Azionisti alla data del 13 Novembre 2023
Soggetto detentore di Partecipazione Indiretta | Azionisti | N. Azioni | Quota detenuta | N. Azioni complessivo | Quota complessiva detenuta |
---|---|---|---|---|---|
Softbank Group Corp. | Avio S.à r.l. (*) | 20.040.000 | 25,05% | 22.614.211 | 28,27% |
Altri investitori riconducibili a Softbank Group Corp. (*) | 2.574.211 | 3,22% | |||
Bain Capital Credit Member, LLC | Sankaty European Investments S.à r.l.(**) | 10.863.638 | 13,58% | 10.863.638 | 13,58% |
Jupiter Asset Management Ltd (***) | 5.237.481 | 6,55% | 5.237.481 | 6,55% | |
Schroders Plc | Schroder Investment Management Limited (****) | 3.923.651 | 4,90% | 3.923.651 | 4,90% |
Global Alpha Capital Management Ltd. (*****) | 3.861.053 | 4,83% | 3.861.053 | 4,83% | |
doValue (Azioni proprie) | 958.518 | 1,20% | 958.518 | 1,20% | |
Altri Azionisti | 32.538.667 | 40,68% | 32.541.448 | 40,68% | |
TOTALE">
|
80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% |
(*) Azionisti riconducibili a Softbank Group Corp., come risultante dalla comunicazione del 15 dicembre 2021
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021
(***) Azionista titolare come risultante dalla comunicazione Mod120A del 16 giugno 2021
(****) Azionisti riconducibili a Schroders PLC, come risultante dalla comunicazione Mod.120A del 7 novembre 2023
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021
(***) Azionista titolare come risultante dalla comunicazione Mod120A del 16 giugno 2021
(****) Azionisti riconducibili a Schroders PLC, come risultante dalla comunicazione Mod.120A del 7 novembre 2023
(*****) Azionista titolare, come risultante dalla comunicazione Mod120A del 9 giugno 2023