Azionariato
Azionisti alla data del 5 agosto 2026
| Soggetto detentore di Partecipazione Indiretta | Azionisti | N. Azioni | Quota detenuta | N. Azioni complessivo | Quota complessiva detenuta |
|---|---|---|---|---|---|
| FIG Buyer GP, LLC | INPL Investment Holdings Fund (*) | 39.078.000 | 20,55% | 44.097.656 | 23,19% |
| Altri investitori riconducibili a FIG Buyer GP, LLC* | 5.019.656 | 2,64% | |||
| Paul Singer | Tiber Investment S.à r.l. (**) |
34.611.664 |
18,20% | 34.611.664 | 18,20% |
| Bain Capital Credit Member, LLC | Sankaty European Investments S.à r.l (***) | 21.184.062 | 11,14% | 21.184.062 | 11,14% |
| Mikhail Stiskin | Hilve Holdings Limited (****) | 10.060.759 | 5,29% | 10.060.759 | 5,29% |
| doValue (Azioni proprie) | 411.429 | 0,22% | 411.429 | 0,22% | |
| Altri Azionisti | 79.774.965 | 41,96% | 79.774.965 | 41,96% | |
| Totale | 190.140.355 | 100,00% | 190.140.355 | 100% |
(*) Azionisti riconducibili a FIG Buyer GP, LLC., come risultante dalla comunicazione 12OA del 17 aprile 2025.
(**) Azionisti riconducibili al Sig Paul Singer anche per conto delle controllate Elliott Investment Management GP LLC ,Elliott Investment Management LP, Elliott International LP, Bucktorn International Limited, come risultante dalla comunicazione 12OA del 29 novembre 2024.
(***) Azionisti riconducibili a Bain Capital Member, LLC, come risultante dalla comunicazione del 02 dicembre 2024.
(****) Azionisti riconducibili al Sig. Mikhail Stiskin come risultante dalla comunicazione 120 (TR-1) del 30 luglio 2026.
