Azionariato
Azionisti alla data del 6 giugno 2024
Soggetto detentore di Partecipazione Indiretta | Azionisti | N. Azioni | Quota detenuta | N. Azioni complessivo | Quota complessiva detenuta |
---|---|---|---|---|---|
FIG Buyer GP, LLC | Avio S.à r.l. (*) | 20.040.000 | 25,05% | 22.614.211 | 28,27% |
Altri investitori riconducibili a FIG Buyer GP, LLC | 2.574.211 | 3,22% | |||
Bain Capital Credit Member, LLC | Sankaty European Investments S.à r.l.(**) | 10.863.638 | 13,58% | 10.863.638 | 13,58% |
doValue (Azioni proprie) | 2.777.201 | 3,47% | 2.777.201 | 3,47% | |
Altri Azionisti | 43.744.950 | 54,68% | 43.744.950 | 54,68% | |
TOTALE">
|
80.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% |
(*) Azionisti riconducibili a FIG Buyer GP, LLC., come risultante dalla comunicazione del 20 maggio 2024
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021