Azionariato
Azionisti alla data del 27 Ottobre 2022
Soggetto detentore di Partecipazione Indiretta | Azionisti | N. Azioni | Quota detenuta | N. Azioni complessivo | Quota complessiva detenuta |
---|---|---|---|---|---|
Softbank Group Corp. | Avio S.à r.l. (*) | 20.040.000 | 25,05% | 22.614.211 | 28,27% |
Altri investitori riconducibili a Softbank Group Corp. (*) | 2.574.211 | 3,22% | |||
Bain Capital Credit Member, LLC | Sankaty European Investments S.à r.l.(**) | 10.863.638 | 13,58% | 10.863.638 | 13,58% |
Jupiter Asset Management Ltd (***) | 5.237.481 | 6,55% | 5.237.481 | 6,55% | |
Global Alpha Capital Management Ltd. (****) | 4.249.399 | 5,31% | 4.249.399 | 5,31% | |
doValue (Azioni proprie) | 900.434 | 1,13% | 900.434 | 1,13% | |
Altri Azionisti | 36.134.837 | 45,16% | 36.134.837 | 45,16% | |
TOTALE">
|
80.000.000"> | 100% | 80.000.000 | 100% |
(*) Azionisti riconducibili a Softbank Group Corp., come risultante dalla comunicazione del 15 dicembre 2021
(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021
(***) Azionista titolare come risultante dalla comunicazione Mod120A del 16 giugno 2021
(****) Azionista titolare, come risultante dalla comunicazione Mod120A del 28 aprile 2022

(**) Azionisti riconducibili a Bain Capital Credit Member LLC, come risultante dalla comunicazione del 13 luglio 2021
(***) Azionista titolare come risultante dalla comunicazione Mod120A del 16 giugno 2021
(****) Azionista titolare, come risultante dalla comunicazione Mod120A del 28 aprile 2022
