Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Il Gruppo doValue è coperto dai seguenti analisti
Broker | Analyst | Tipo di Copertura | Raccomandazione | Target Price Equity (€) | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equita | D. Giuliano | Equity | d.giuliano@equita.eu | Hold | 2,10 | 25/11/2024 |
Kepler Cheuvreux | T. Nieddu | Equity | tnieddu@keplercheuvreux.com | Buy | 2,10 | 03/03/2025 |
Intesa Sanpaolo | D.Rimini | Equity | davide.rimini@intesasanpaolo.com | Buy | 2,60 | 27/01/2025 |
Mediobanca | S.Chiriotti | Equity | simonetta.chiriotti@mediobanca.com | Hold | 1,90 | 06/02/2025 |
Stifel | M.Coppola | Equity | mario.coppola@stifel.com | Buy | 2,85 | 13/02/2025 |
Banca Akros | I.Rossetto | Equity | irene.rossetto@bancaakros.it | Buy | 2,20 | 22/04/2025 |
Media | 2,29 |
Ultimo aggiornamento: aprile 2025
Consensus analisti
Nella tabella di seguito sono riportati i dati del consensus, calcolati come media aritmetica dei sei analisti che hanno pubblicato stime per il Gruppo doValue nel corso del 2025
€m | Consensus (Media) | ||
---|---|---|---|
2024A | 2025E | 2026E | |
Ricavi Lordi | 482 | 607 | 611 |
EBITDA esclusi elementi non ricorrenti | 165 | 215 | 236 |
EBITDA | 154 | 212 | 235 |
Risultato del periodo attribuibile agli Azionisti della Capogruppo esclusi gli elementi non ricorrenti | 7 | 33 | 51 |
Flusso di cassa a servizio di dividendi e rimborsi di quota capitale | (39) | 58 | 84 |
Dividendo per Azione (€) | - | 0,07 | 0,14 |
Debito Netto | 514 | 462 | 394 |
Debito Netto / (EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti LTM) | 2,4(*) | 2,1 | 1,7 |
Gross Book Value (GBV) di fine periodo (€mld) | 136 | 134 | 132 |
(*) Pro forma incluso Gardant
I dati di consensus contenuti nella tabella hanno una finalità puramente informativa e non costituiscono né una raccomandazione né una sollecitazione o invito ad acquistare, vendere o mantenere strumenti finanziari emessi da doValue S.p.A. e/o dal Gruppo doValue.
Tali dati rappresentano previsioni elaborate dai suddetti analisti indipendenti e non rappresentano opinioni, stime e previsioni pubblicate dal Gruppo doValue o dal suo management.
Includendo tali informazioni nel proprio sito, doValue non condivide né concorre alla formazione di opinioni, stime e previsioni presenti in questa pagina, declinando pertanto qualsiasi responsabilità riguardo l’accuratezza, completezza e/o correttezza di tali informazioni.
Ultimo aggiornamento: maggio 2025