Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Il Gruppo doValue è coperto dai seguenti analisti
Broker | Analista | Tipo di coverage | Raccomandazione Equity | Target Price Equity (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Akros | L. Tramontana | Equity | luigi.tramontana@bancaakros.it | Buy | 4.50 |
AXIA |
Al Alevizakos |
Equity |
alevizos.alevizakos@axiavg.com |
Buy | 7.10 |
Citi |
A. Guelfi |
Equity | azzurra.guelfi@citi.com | Buy | 4.60 |
Deutsche Bank | L. Dueser | Credit | lars.dueser@db.com | - | n.m. |
Equita | A. Lisi | Equity | a.lisi@equitasim.it | Hold | 4.30 |
Intermonte | F. Bernardi | Equity | fabrizio.bernardi@intermonte.it | Buy | 7.80 |
Kepler | F. Prini | Equity | fprini@keplercheuvreux.com | Sell | 3.00 |
Mediobanca | S.Chiriotti | Equity | simonetta.chiriotti@mediobanca.com | Hold | 5.20 |
Media | 5.21 |
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023
Consensus analisti
Nella tabella di seguito sono riportati i dati del consensus, calcolati come media delle più recenti stime finanziarie pubblicate da cinque dei sette analisti che seguono il Gruppo doValue.
Actual | Consensus (average) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€m | 2017A | 2018A | 2019A | 2020A | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E |
Gross Revenues | 214 | 233 | 364 | 421 | 572 | 558 | 493 | 501 |
EBITDA ex NRI | 70 | 86 | 140 | 128 | 201 | 202 | 180 | 194 |
EBITDA ex NRI margin | 33% | 37% | 39% | 30% | 35% | 36% | 36% | 39% |
EBIT | 68 | 80 | 78 | 26 | 80 | 114 | 98 | 122 |
Attributable Net Income ex NRI | 45 | 52 | 69 | 12 | 51 | 51 | 43 | 55 |
Capex | 7 | 5 | 8 | 20 | 30 | 31 | 24 | 22 |
Dividend Per Share (€) | 0,39 | 0,46 | - | 0,26 | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 0,63 |
Net Debt / (Net Cash) end of period | (39) | (68) | 236 | 411 | 402 | 430 | 458 | 428 |
Net Debt / EBITDA PF (x) | - | - | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
I dati di consensus contenuti nella tabella hanno una finalità puramente informativa e non costituiscono né una raccomandazione né una sollecitazione o invito ad acquistare, vendere o mantenere strumenti finanziari emessi da doValue S.p.A. e/o dal Gruppo doValue.
Tali dati rappresentano previsioni elaborate dai suddetti analisti indipendenti e non rappresentano opinioni, stime e previsioni pubblicate dal Gruppo doValue o dal suo management.
Includendo tali informazioni nel proprio sito, doValue non condivide né concorre alla formazione di opinioni, stime e previsioni presenti in questa pagina, declinando pertanto qualsiasi responsabilità riguardo l’accuratezza, completezza e/o correttezza di tali informazioni.
Ultimo aggiornamento: November 2023