Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Il Gruppo doValue è coperto dai seguenti analisti
Broker | Analyst | Tipo di Coverage | Raccomandazione | Target Price Equity (€) | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equita | D. Giuliano | Equity | d.giuliano@equita.eu | Hold | 2.90 | 10/06/2024 |
Deutsche Bank | L. Dueser | Debito | lars.dueser@db.com | 22/05/2024 | ||
Media | 2.90 | |||||
Intermonte | F. Bernardi | Equity | fabrizio.bernardi@intermonte.it | Under Review | 09/2024 | |
Axia | E. Ismailou | Equity | eleni.ismailou@axiavg.com | Buy | 7.80 | 18/05/2023 |
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Consensus analisti
Nella tabella di seguito sono riportati i dati del consensus, calcolati come media aritmetica dei quattro analisti che hanno pubblicato stime per il Gruppo doValue nel corso del 2024
Actual | Consensus (average) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€m | 2017A | 2018A | 2019A | 2020A | 2021A | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E |
Gross Revenues | 214 | 233 | 364 | 421 | 572 | 558 | 486 | 477 | 480 | 488 |
Net Revenues | 193 | 210 | 324 | 370 | 506 | 500 | 443 | 435 | 436 | 442 |
EBITDA ex NRI | 70 | 86 | 140 | 128 | 201 | 202 | 179 | 171 | 180 | 188 |
EBITDA ex NRI margin | 33% | 37% | 39% | 30% | 35% | 36% | 37% | 36% | 37% | 38% |
EBITDA | 70 | 84 | 128 | 117 | 199 | 199 | 175 | 171 | 180 | 188 |
EBIT | 68 | 80 | 78 | 26 | 80 | 114 | 63 | 90 | 106 | 120 |
Attributable Net Income ex NRI | 45 | 52 | 69 | 12 | 51 | 51 | 3 | 28 | 36 | 44 |
Attributable Net Income | 45 | 50 | 38 | (30) | 24 | 17 | (19) | 37 | 36 | 44 |
Capex | 7 | 5 | 8 | 20 | 30 | 31 | 21 | 28 | 24 | 19 |
Dividend Per Share (€) | 0,39 | 0,46 | - | 0,26 | 0,50 | 0,60 | - | 0,18 | 0,23 | 0,29 |
Net Debt / (Net Cash) end of period | (39) | (68) | 236 | 411 | 402 | 430 | 475 | 453 | 458 | 429 |
Net Debt / EBITDA PF (x) | - | - | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
GBV (€bn) end of period | 77 | 82 | 132 | 158 | 149 | 120 | 116 | 115 | 113 | 113 |
I dati di consensus contenuti nella tabella hanno una finalità puramente informativa e non costituiscono né una raccomandazione né una sollecitazione o invito ad acquistare, vendere o mantenere strumenti finanziari emessi da doValue S.p.A. e/o dal Gruppo doValue.
Tali dati rappresentano previsioni elaborate dai suddetti analisti indipendenti e non rappresentano opinioni, stime e previsioni pubblicate dal Gruppo doValue o dal suo management.
Includendo tali informazioni nel proprio sito, doValue non condivide né concorre alla formazione di opinioni, stime e previsioni presenti in questa pagina, declinando pertanto qualsiasi responsabilità riguardo l’accuratezza, completezza e/o correttezza di tali informazioni.
Ultimo aggiornamento: Marzo 2024