Investor Relations Clone


Risultati 9M 2022 Clone
Conference Call Risultati 9M 2022
Venerdì 11 novembre 2022 - 10:30 CEST
CONFERENCE CALL
ITALY: +39 02 36213011
UK: +44 121 281 8003
USA: +1 718 7058794
USA (numero verde): +1 855 2656959
Dividendi
Ripartizione del valore economico (in migliaia di euro) |
2021 |
2020* |
2020 |
2019 (restated) |
2019 |
2018 |
Valore economico generato | 542.885 | 395.403 | 392.848 | 360.177 | 359.891 | 237.848 |
Valore economico distribuito | (444.408) | (349.800) | (349.258) | (312.888) | (312.888) | (155.350) |
- dipendenti e collaboratori | (231.581) | (183.420) | (183.430) | (144.553) | (144.553) | (97.091) |
- fornitori | (164.507) | (131.693) | (131.693) | (102.729) | (102.728) | (61.717) |
- azionisti - Dividendi distribuiti** | (23.224) | 0 | 0 | (36.837) | (36.837) | (30.907) |
- Stato e istituzioni | (24.696) | (34.687) | (34.135) | (28.769) | (28.770) | (27.449) |
Valore economico trattenuto | 98.877 | 45.603 | (43.590) | (47.289) | (47.003) | (82.498) |
* I dati relativi al 2020 sono stati sottoposti a restatement a seguito del completamento della Purchase Price Allocation di doValue Greece.
** La voce dei dividendi distribuiti è esposta per data di erogazione e non per data di competenza.
DIVIDEND POLICY
Impegno ad un aumento del Dividendo per Azione ad un CAGR pari ad almeno il 20% (2021-2024).
DIVIDEND HISTORY
ANNO | AZIONI | DIV ASS | DIVISA | PAGAMENTO |
2021 | Ordinary | 0,50 | EURO | 02/05/22 |
2020 | Ordinary | 0,2616 | EURO | 23/06/21 |
2019 | Ordinary | - | EURO | - |
2018 | Ordinary | 0,46 | EURO | 29/05/19 |
2017 | Ordinary | 0,394 | EURO | 19/04/18 |


Contatti IR
Investor Relations
Daniele Della Seta
Mail: investorrelations@dovalue.it
Numero: +39 0647979184


Equity story
doValue è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per Banche e Investitori.
Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta circa 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 158 miliardi (Gross Book Value) con 3.230 dipendenti e un’offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early Arrears e Performing, servicing di asset real estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura dati e altri servizi ancillari